| Especificaciones | ||
| Diámetro máximo | ø20mm | |
| Longitud máxima | Guía buje | 200mm (600mm) |
| Sin casquillo guía | 2.5D(Max. 55mm) | |
| Diámetro máximo de perforación para husillo principal | ø10mm | |
| Diámetro máximo de roscado para husillo principal (tap,die) | M8 | |
| Eje de velocidad | Max.10,000min-1 | |
| Diámetro máximo de perforación para herramienta rotativa | ø7mm | |
| Diámetro máximo de roscado para herramienta rotativa | M6 | |
| Velocidad del husillo de la herramienta rotativa de pandillas | Max.6,000min-1(rating4,800min-1) | |
| Diámetro máximo del mandril del eje trasero | ø20mm | |
| Longitud máxima de protuberancia de la pieza de trabajo del husillo posterior | 50mm | |
| Diámetro máximo de perforación en el proceso de mecanizado posterior | ø8mm | |
| Diámetro máximo de roscado en el proceso de mecanizado posterior | M6 | |
| Velocidad del eje trasero | Max.8,000min-1 | |
| Número de herramientas a montar | 21 | |
| Tamaño de la herramienta | Herramienta de torneado | 12mm (13mm, 16mm) |
| Velocidad de alimentación rápida | X1 axis | 18m/min |
| X2 axis | 32m/min | |
| Y axis | 32m/min | |
| Z1 axis | 32m/min | |
| Z2 axis | 32m/min | |
| Motores | Para accionamiento de husillo | 2.2/3.7kW |
| Para accionamiento de husillo de herramienta | 0.75kW | |
| Para accionamiento de husillo posterior | 1.1/1.5kW | |
| Para cortar aceite refrigerante | 0.25kW | |
| Capacidad de potencia de entrada | 6kVA | |
| Altura del centro | 1,050mm | |
| Peso | 2,550kg | |




